最新の情報はこちらからお願いします
トップページ | 商品カテゴリ一覧 | お支払・配送について | 運営者の紹介 | 新着情報 | お問い合わせ | 会員登録 | カートの中 ■無料の会員登録で270円相当の背景紙、現物チップ付色見本を無料で郵送させていただきます■ ■ご注文はこちらからお願いします■ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
撮影用背景紙色見本デジタル表示のため実際の色と違う場合がございますご了承下さい。
|
■メール注文が可能ですが、■ ■出来るだけ会員登録でお得なショッピングカートのご利用をお願いします。■ | ||||||
ご希望の色をクリック願いますカゴ方式でご注文いただけます | ||||||
44☆ ブラック | 57 サンダーグレー ダークグレー | 4ニュートラル グレー ニューサンダーグレ | 43☆ ダブグレー | 21 パシュートグレー | 58 スレートグレー スモークグレー | 30 シルバートーン スエードグレー |
反射率 4.4% | 12% | 18% | 21.1% | 32% | 37.7% | 48.4% |
23 ダルアルミ スタジオグレー | 24 ドーングレー ライトグレー | 28 スノー | 93☆ スーパー ホワイト | 1 ディープブルー ダークブルー | 11☆ ロイヤルブルー | 41 マリンブルー ガルフブルー |
Reflectivity 46.9% | 63.2% | 87.7% | 89.5% | 6.7% | 9.9% | 18.9% |
61 ブルーレイク リーガルブルー | 6☆ ナサブルー ブルーヘブン | 60 ウエッジウッド ペールブルー | 59 ライトブルー サウスシーブルー | 2 スカイブルー | 9 コバルト ミッドディブルー | |
反射率 20.5% | 25.6% | 39.9% | 38.2% | 42.7% | 23.3% | |
55 アルパイン アクアブルー | 7 アクアマリン | 20 ココブラウン ダークブラウン | 67 ナツメグ | 48 スパイス バーントアンバー | bQ5 ベイジュ ナチュラル | bQ6 ポンジー タン |
Reflectivity 48.3% | 21.3% | 10.2% | 17.2% | 20.8% | 35.4% | 48.3% |
66 フィート ウィート | bR3 アイボリー | bU4 ファウン エッグシェル | bU5 クリーム クリームイエロー | bP2 ディープグリーン ダークグリーン | 31 ミントグリーン ケリーグリーン | 10 リーフ リーフグリーン |
反射率 53.1% | 68.8% | 72.9% | 75.6% | 13.2% | 24% | |
63 アップル アップルグリーン | 50 アスペン カナリー | 18 バフ | 14 フォーシャ イエロー | 35 イエロー オレンジ | 40 ラセット | |
Reflectivity 58.2% | 73.4% | 64.3% | 61% | 54% | 14.6% | |
27 フレーム レッド | 56 スカーレット ブライトレッド | 39 ブライト オレンジ | 68 ディープ゚ パープル | 29 パープル ラベンダー | 49 マーディーグラス ローズ | 17 カーネーションピンク |
反射率 10.6% | 17.9% | 32% | 13.2% | 29.8% | 29.3% | 48.8% |
色交換が簡単に、ペーパーに差し込むだけ | ||||||
54 スティンガー ブライトグリーン | 62 プラム | 13 トロピカル グリーン サニーグリーン | ||||
Reflectivity 25.1% | 17.1% | 50.5% |
インターネット専売会社
SHOE I
YAMAMOTO
TEL06−6975−2705
FAX020−4665−4205